您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
2 6 20.69 %
18 6 20.69 %
11 6 20.69 %
4 5 17.24 %
9 5 17.24 %
27 5 17.24 %
28 4 13.79 %
23 4 13.79 %
21 4 13.79 %
34 4 13.79 %
35 4 13.79 %
37 4 13.79 %
15 4 13.79 %
7 4 13.79 %
45 4 13.79 %
12 3 10.34 %
10 3 10.34 %
20 3 10.34 %
6 3 10.34 %
22 3 10.34 %
5 3 10.34 %
17 3 10.34 %
49 3 10.34 %
25 3 10.34 %
38 3 10.34 %
42 3 10.34 %
41 3 10.34 %
48 3 10.34 %
32 3 10.34 %
46 3 10.34 %
31 3 10.34 %
33 2 6.9 %
16 2 6.9 %
43 2 6.9 %
14 2 6.9 %
26 2 6.9 %
39 2 6.9 %
40 2 6.9 %
30 2 6.9 %
29 2 6.9 %
8 2 6.9 %
19 2 6.9 %
24 2 6.9 %
13 1 3.45 %
36 1 3.45 %
44 1 3.45 %
1 1 3.45 %
3 0 0 %
热门帖子
X关闭
X关闭