您的位置: 首页 » 头数分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按01-09, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49 分成五组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 1 2 3 4
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2025058 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 14 15 1 17 1 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 47 1 1
    2025059 2 2 2 2 5 6 2 2 2 2 2 2 2 1 1 16 1 2 1 2 21 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 33 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2
    2025060 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 12 3 2 2 16 2 3 2 3 1 3 3 1 3 26 3 28 29 3 3 3 1 3 1 3 3 38 3 3 3 3 3 3 2 3 47 3 3
    2025061 1 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 1 13 3 15 1 3 4 3 4 2 4 4 2 4 1 27 1 1 4 4 4 2 4 2 4 4 1 4 4 41 4 4 4 3 46 1 4 4
    2025062 1 1 3 5 3 3 5 5 5 5 5 2 1 4 1 2 4 18 4 5 3 22 5 24 5 2 1 2 2 5 5 5 33 5 3 5 5 2 39 5 1 5 5 44 4 1 2 5 5
    2025063 2 2 1 6 4 4 6 6 9 6 6 3 2 5 15 3 5 1 19 6 4 1 6 1 6 3 27 3 3 30 6 6 1 34 4 6 6 3 39 6 2 6 6 1 5 2 3 6 6
    2025064 3 3 2 7 5 5 7 7 9 7 7 4 13 6 1 4 6 2 1 7 5 2 7 2 7 26 1 4 4 1 7 7 2 1 35 7 7 4 1 40 3 7 7 2 45 46 4 7 7
    2025065 4 4 3 8 6 6 8 8 1 8 8 5 13 7 2 5 7 3 2 8 6 3 8 3 25 1 2 5 5 2 8 32 3 2 1 36 8 5 39 1 4 8 8 3 45 1 5 8 8
    2025066 5 5 4 9 5 1 9 9 2 9 9 6 1 8 3 6 8 4 19 9 7 4 9 4 1 26 3 6 6 30 9 1 4 3 2 1 9 6 1 40 5 9 9 44 45 2 6 9 9
    2025067 6 6 5 10 1 6 7 10 3 10 10 12 13 9 4 7 9 18 1 10 8 5 10 5 2 1 4 7 7 1 10 2 5 34 35 2 10 7 2 1 6 10 10 1 1 3 7 10 10
    2025068 7 2 6 4 2 1 1 11 4 11 11 1 13 10 5 8 10 1 19 11 9 6 11 6 3 2 27 8 8 2 31 3 6 1 1 3 11 8 39 2 7 11 11 2 2 4 8 11 11
    2025069 8 1 3 1 3 2 2 12 5 12 12 2 1 11 6 9 11 2 1 12 21 7 12 7 4 3 1 28 29 3 1 4 33 2 2 4 12 9 1 3 8 12 12 3 45 5 9 12 49
    2025070 9 2 1 2 4 3 3 13 9 13 11 3 2 12 7 10 12 3 2 13 1 8 23 24 5 4 2 1 29 30 2 5 1 3 3 5 13 10 2 4 9 13 13 4 1 6 10 13 49
    2025071 10 3 2 3 5 4 4 14 1 14 1 4 3 13 8 11 13 4 19 20 2 9 1 1 6 5 3 2 29 1 3 32 2 34 4 6 14 11 3 5 10 42 14 5 2 46 11 14 1
    2025072 11 4 3 4 6 5 7 15 2 15 2 5 4 14 9 12 17 5 1 1 3 10 2 24 7 6 4 3 1 30 4 1 3 1 35 7 37 12 4 6 11 1 15 6 45 1 12 15 2
    2025073 12 5 4 5 5 6 1 16 9 16 3 6 5 15 10 13 1 6 2 2 4 22 3 1 8 7 5 4 2 1 5 2 33 2 1 36 1 13 5 7 12 2 16 7 1 46 47 16 3
    2025074 13 6 5 6 1 7 2 17 1 17 4 7 13 16 11 16 17 7 3 3 5 22 23 2 9 8 6 5 3 2 6 3 1 3 35 1 2 14 6 8 41 3 17 8 2 1 1 17 4
    2025075 14 7 6 7 2 6 3 18 2 18 5 8 13 17 12 1 1 8 4 4 6 1 23 3 25 9 7 6 4 3 7 32 2 34 1 2 3 15 39 9 1 4 18 9 3 2 2 18 5
    2025076 15 8 7 8 5 1 4 19 3 19 6 9 1 18 13 2 17 9 5 20 7 2 1 24 1 10 27 7 5 4 8 1 3 1 35 3 4 38 1 10 2 5 19 10 4 3 3 19 6
    2025077 16 9 8 9 5 2 5 20 9 20 7 12 2 19 14 3 1 10 6 1 8 3 23 1 2 11 1 8 6 30 31 2 4 2 1 4 5 1 2 11 3 6 20 44 5 4 4 20 7
    2025078 17 10 9 10 1 3 6 21 1 21 8 12 3 20 15 4 2 11 19 2 9 4 1 2 3 12 2 9 7 1 31 3 5 3 2 5 37 2 3 12 4 42 21 1 45 5 5 21 8
    2025079 18 11 10 11 2 6 7 22 2 22 9 1 4 21 1 5 3 12 1 3 10 5 2 3 25 13 3 10 29 2 1 4 6 4 3 6 1 3 4 40 5 42 22 2 1 6 6 48 49
    2025080 19 12 11 12 3 1 8 23 3 23 10 2 5 22 2 6 17 13 2 20 11 6 3 4 1 14 4 28 1 3 31 32 7 5 35 7 2 4 5 1 6 1 23 3 2 7 7 48 1
    2025081 20 13 12 13 4 2 9 24 4 24 11 3 6 23 3 7 1 14 19 1 12 22 4 5 25 15 5 1 2 4 1 32 33 6 1 36 3 5 6 2 7 2 24 4 45 8 8 1 2
    2025082 21 14 13 14 5 3 10 25 9 25 11 4 7 24 4 8 17 15 1 2 13 1 5 6 1 16 6 28 3 5 2 1 1 7 35 1 4 6 7 3 8 42 43 5 1 9 9 2 3
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    1
    2
    2
    1
    5
    6
    2
    0
    6
    0
    2
    4
    7
    1
    4
    3
    6
    2
    7
    3
    2
    4
    4
    5
    4
    3
    4
    4
    5
    5
    4
    5
    5
    4
    8
    3
    2
    2
    5
    3
    2
    4
    1
    3
    8
    4
    3
    2
    3
    至今
    未开
    21
    14
    13
    14
    5
    3
    10
    25
    0
    25
    0
    4
    7
    24
    4
    8
    0
    15
    1
    2
    13
    1
    5
    6
    1
    16
    6
    0
    3
    5
    2
    1
    1
    7
    0
    1
    4
    6
    7
    3
    8
    0
    0
    5
    1
    9
    9
    2
    3
    最大
    遗漏
    21
    14
    13
    14
    6
    7
    10
    25
    5
    25
    12
    9
    7
    24
    14
    13
    13
    15
    6
    13
    13
    10
    12
    7
    9
    16
    7
    10
    8
    5
    10
    7
    7
    7
    4
    7
    14
    15
    7
    12
    12
    13
    24
    10
    5
    9
    12
    21
    11
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 1 2 3 4
    X关闭
    X关闭