您的位置: 首页 » 单期分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 按开奖期号排列分布,可以方便分析逢单期开奖分布情况。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    2026073 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026075 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026077 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 44 3 3 3 3 3
    2026079 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 46 4 4 4
    2026081 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 1 5 5 5
    2026083 6 6 6 1 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 32 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 3 6 2 6 6 6
    2026085 7 7 7 2 6 7 7 7 7 7 7 7 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 4 7 3 7 7 7
    2026087 8 8 8 3 7 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 19 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 5 8 4 8 8 8
    2026089 9 9 9 4 8 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 6 9 5 9 9 9
    2026091 10 10 10 1 9 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 7 10 46 10 10 10
    2026093 11 11 11 2 10 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 11 11 18 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 8 11 1 11 11 11
    2026095 12 12 12 3 11 12 12 8 12 12 12 12 5 12 12 12 12 1 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 9 12 2 12 12 12
    2026097 13 13 13 4 12 13 13 1 13 13 13 13 6 13 13 13 13 2 5 13 13 13 13 13 13 13 13 28 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 13 10 13 3 13 13 13
    2026099 14 14 14 5 13 14 14 2 14 14 14 14 7 14 14 14 14 18 6 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 14 11 14 4 14 14 14
    2026101 15 15 15 6 14 15 15 3 15 15 15 15 8 15 15 15 15 1 7 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 31 9 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15 12 15 5 15 15 15
    2026103 16 16 16 7 15 16 16 4 16 16 16 16 9 16 16 16 16 2 8 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 1 10 16 16 16 16 16 16 16 16 14 16 43 13 16 6 16 16 16
    2026105 17 17 17 8 16 17 17 5 17 17 17 17 10 17 17 17 17 3 9 17 17 17 17 17 17 17 17 4 29 17 2 11 17 17 17 17 17 17 17 17 15 17 1 14 17 7 17 17 17
    2026107 18 18 18 9 17 18 18 6 18 18 18 18 11 18 18 18 18 4 10 18 18 18 18 18 18 18 18 5 1 18 31 12 18 18 18 18 18 18 18 18 16 18 2 15 18 8 18 18 18
    2026109 19 19 19 10 18 19 19 7 19 19 19 19 12 19 19 19 19 5 11 19 21 19 19 19 19 19 19 6 2 19 1 13 19 19 19 19 19 19 19 19 17 19 3 16 19 9 19 19 19
    2026111 20 20 20 11 19 20 20 8 20 20 20 20 13 20 20 20 20 6 12 20 1 20 20 20 20 20 20 7 3 20 2 14 20 20 20 20 20 20 20 20 18 20 4 17 20 10 20 20 20
    2026113 21 21 21 12 20 21 21 9 21 21 21 21 1 21 21 16 21 7 13 21 2 21 21 21 21 21 21 8 4 21 3 15 21 21 21 21 21 21 21 21 19 21 5 18 21 11 21 21 21
    2026115 22 22 22 13 21 22 22 10 22 22 22 22 2 22 22 1 22 8 14 22 3 22 22 24 22 22 22 9 5 22 4 16 22 22 22 22 22 22 22 22 20 22 6 19 22 12 22 22 22
    2026117 23 23 23 14 22 23 23 11 23 23 23 23 3 23 23 2 23 9 15 23 4 23 23 1 23 23 23 10 29 23 5 17 23 23 23 23 23 23 23 23 21 23 7 20 23 13 23 23 23
    2026119 24 24 24 15 23 24 24 12 24 24 24 24 13 24 24 3 24 10 16 24 5 24 24 2 24 24 24 11 1 24 6 18 24 24 24 24 24 24 24 24 22 24 8 21 24 14 24 24 24
    2026121 25 25 25 16 24 25 25 13 25 25 11 25 1 25 25 4 25 11 17 25 6 25 25 3 25 25 25 12 2 25 7 19 25 25 25 25 25 25 25 25 23 25 9 22 25 15 25 25 25
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    3
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    至今
    未开
    49
    49
    49
    32
    48
    49
    49
    26
    49
    49
    0
    49
    2
    49
    49
    8
    49
    22
    34
    49
    12
    49
    49
    6
    49
    49
    49
    24
    4
    49
    14
    38
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    49
    46
    49
    18
    44
    49
    30
    49
    49
    49
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    16
    24
    25
    25
    13
    25
    25
    24
    25
    12
    25
    25
    20
    25
    11
    17
    25
    18
    25
    25
    21
    25
    25
    25
    12
    16
    25
    14
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    15
    22
    25
    15
    25
    25
    25
    号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
    头数 0 头 1 头 2 头 3 头 4 头
    X关闭
    X关闭