您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026098 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026099 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026100 3 3 30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026101 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026102 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 19 5 5 5
    2026103 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 46 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6
    2026104 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 44 7 7 7 6 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7
    2026105 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 23 8 8 8 8 6 8 1 8 8 8 7 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8
    2026106 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 7 9 2 9 9 9 8 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9
    2026107 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 8 10 3 10 10 10 9 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 6 10 18 10 10 10 1 5 10 10 10
    2026108 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 14 9 11 4 11 11 11 10 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 7 11 1 11 11 11 2 6 11 11 11
    2026109 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 1 10 12 5 5 12 12 11 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 8 12 2 12 12 12 3 7 12 12 12
    2026110 10 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 13 2 11 13 6 1 13 13 12 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 9 13 3 13 13 13 4 8 13 13 13
    2026111 1 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 6 14 14 14 3 12 14 7 2 14 14 13 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 10 14 4 14 14 14 5 9 14 14 14
    2026112 2 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 7 15 15 15 4 13 15 8 3 15 15 14 15 15 15 15 15 9 7 15 15 15 11 15 5 15 15 15 6 10 15 15 15
    2026113 3 16 13 16 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 8 16 16 16 5 14 16 9 4 16 16 15 16 16 16 16 16 10 1 16 16 16 12 16 6 16 16 16 7 11 16 16 16
    2026114 4 17 14 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 9 17 17 17 6 15 17 10 5 17 17 16 17 17 17 17 17 11 2 17 17 17 13 17 7 17 17 17 9 12 17 17 17
    2026115 5 18 15 18 18 2 21 18 18 18 18 18 18 18 4 18 10 18 18 18 7 16 18 11 6 18 18 17 18 18 18 18 18 12 3 18 18 18 14 18 8 18 18 18 1 13 18 18 18
    2026116 6 19 16 19 19 3 1 19 19 19 19 19 19 19 5 19 11 19 43 19 8 17 19 12 7 19 19 18 19 19 19 19 19 13 4 19 19 19 15 19 9 19 19 19 2 14 19 19 19
    2026117 7 20 17 20 20 4 2 20 20 20 20 20 20 20 6 20 12 20 1 20 9 18 20 13 8 20 20 19 20 20 20 20 20 14 5 20 20 20 16 20 10 28 20 20 3 15 20 20 20
    2026118 8 21 18 21 21 5 3 21 21 21 21 21 21 21 7 21 13 21 2 21 14 19 21 14 9 21 21 20 21 21 21 21 21 15 6 21 21 21 17 21 11 1 21 21 4 16 21 21 21
    2026119 9 22 19 22 22 11 4 22 22 22 22 22 22 22 8 22 14 22 3 22 1 20 22 15 10 22 22 21 22 22 22 22 22 16 7 22 22 22 18 22 12 2 22 22 5 17 22 22 22
    2026120 10 20 20 23 23 1 5 23 23 23 23 23 23 23 9 23 15 23 4 23 2 21 23 16 11 23 23 22 23 23 23 23 23 17 8 23 23 23 19 23 13 3 23 23 6 18 23 23 23
    2026121 11 1 21 24 24 2 6 24 24 24 24 24 24 24 10 24 16 24 5 24 3 22 24 17 12 24 24 35 24 24 24 24 24 18 9 24 24 24 20 24 14 4 24 24 7 19 24 24 24
    2026122 12 2 22 25 25 3 7 25 25 25 25 25 25 42 11 25 17 25 6 25 4 23 25 18 13 25 25 1 25 25 25 25 25 19 10 25 25 25 21 25 15 5 25 25 8 20 25 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    12
    2
    22
    25
    25
    3
    7
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    11
    25
    17
    25
    6
    25
    4
    23
    25
    18
    13
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    10
    25
    25
    25
    21
    25
    15
    5
    25
    25
    8
    20
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    12
    22
    22
    25
    25
    15
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    13
    25
    17
    25
    18
    25
    10
    23
    25
    18
    13
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    14
    25
    25
    25
    21
    25
    15
    19
    25
    25
    8
    20
    25
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭