您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026098 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026099 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026102 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026103 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 34 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026104 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 1 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 47 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026105 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 43 4 8 8 2 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026106 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 1 5 9 9 3 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 4 9 9 9 9 9 9 29 9 9
    2026107 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 2 6 10 24 4 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 5 10 10 10 10 10 10 1 10 10
    2026108 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 3 7 11 1 5 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 37 4 6 11 11 11 11 11 11 2 11 11
    2026109 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 4 8 12 2 6 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 1 5 7 12 12 12 12 9 12 3 12 12
    2026110 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 5 9 13 3 7 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 2 6 8 13 13 13 13 1 13 4 13 13
    2026111 14 14 30 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 6 10 14 4 8 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 3 7 1 14 14 14 14 2 14 5 14 14
    2026112 15 15 1 15 15 15 21 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 7 11 15 5 9 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 4 8 2 15 15 15 15 3 15 6 15 15
    2026113 16 16 2 16 16 16 1 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 8 12 16 6 10 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 5 9 3 16 16 16 48 4 16 7 16 16
    2026114 17 17 3 17 17 17 2 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 9 13 17 7 11 17 17 17 17 17 16 17 17 26 17 17 17 17 17 6 10 4 17 17 17 1 5 17 8 17 17
    2026115 18 18 4 18 18 18 3 18 18 2 18 18 18 18 18 18 18 18 10 14 18 8 12 18 18 18 18 18 17 18 18 1 18 18 18 18 18 7 11 5 18 18 18 2 6 18 9 18 18
    2026116 10 19 5 19 19 19 4 19 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 11 15 19 9 13 19 19 19 19 19 18 19 19 2 19 19 19 19 19 8 12 6 19 19 19 3 7 19 10 19 19
    2026117 1 20 6 20 20 20 5 20 20 2 20 20 20 42 20 20 20 20 12 16 20 10 14 20 20 20 20 20 19 20 20 3 20 20 20 20 20 9 13 7 20 20 20 4 8 20 11 20 20
    2026118 2 21 7 21 21 21 6 21 21 3 21 22 21 1 21 21 21 21 13 17 21 11 15 21 21 21 21 21 20 21 21 4 21 21 21 21 21 10 14 8 21 21 21 5 9 21 12 21 21
    2026119 3 22 8 22 22 22 7 22 22 4 22 1 22 2 3 22 22 22 14 18 22 12 16 22 22 22 22 22 21 22 22 5 22 22 22 22 22 11 15 9 22 22 22 6 10 22 13 22 22
    2026120 4 23 9 23 23 23 8 23 23 5 23 2 23 3 1 23 23 23 15 19 23 13 17 23 23 23 23 23 22 23 23 6 23 23 23 23 23 37 16 10 23 23 23 7 11 23 14 23 23
    2026121 5 24 10 24 24 24 9 24 24 6 24 3 24 4 2 24 24 24 43 20 24 14 18 24 24 24 24 24 23 24 24 7 24 24 24 24 24 1 17 11 24 24 24 8 12 24 15 24 24
    2026122 6 25 11 25 25 25 10 25 25 7 25 4 25 5 3 25 25 25 1 4 25 15 19 25 25 25 25 25 24 25 25 8 25 25 25 25 25 2 18 12 25 25 25 9 13 25 16 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    2
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    6
    25
    11
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    7
    25
    4
    25
    5
    3
    25
    25
    25
    1
    0
    25
    15
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    25
    2
    18
    12
    25
    25
    25
    9
    13
    25
    16
    25
    25
    最大
    遗漏
    18
    25
    13
    25
    25
    25
    14
    25
    25
    14
    25
    20
    25
    19
    21
    25
    25
    25
    15
    20
    25
    15
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    18
    12
    25
    25
    25
    15
    13
    25
    16
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭