您的位置: 首页 » 尾数分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    2026098 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026099 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026101 4 4 4 4 4 4 4 31 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026102 5 5 5 5 5 5 5 31 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026103 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 43 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026104 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 28 7 7 7 7 7 7 7
    2026105 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 1 8 8 8 8 29 8 8
    2026106 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 36 9 9 9 9 9 9 9 7 2 9 9 9 9 1 9 9
    2026107 10 10 10 10 10 10 10 31 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 8 3 10 10 10 10 2 10 10
    2026108 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 10 11 11 11 11 11 33 5 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 9 4 11 11 11 11 3 11 11
    2026109 12 12 12 12 12 12 21 2 12 12 12 11 12 12 12 12 12 1 6 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 10 5 12 12 12 12 4 12 12
    2026110 13 13 13 13 13 13 1 3 13 13 13 12 13 13 13 13 13 2 7 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 36 13 13 13 13 13 13 13 11 6 13 13 13 13 5 13 13
    2026111 14 14 14 14 14 14 2 4 14 14 14 13 14 14 14 13 14 3 8 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 12 7 14 14 14 14 6 14 14
    2026112 15 15 15 15 15 15 3 5 15 15 15 14 15 15 15 1 15 4 9 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 8 13 8 15 15 15 15 7 15 15
    2026113 16 16 16 16 16 16 4 6 16 16 16 15 16 16 16 2 16 5 10 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 1 14 9 16 16 16 16 8 16 16
    2026114 17 17 17 17 17 17 5 7 17 17 17 16 17 17 17 3 17 6 11 17 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 1 17 4 17 17 17 17 17 17 2 15 28 17 17 17 17 9 17 17
    2026115 18 18 18 18 18 18 6 8 18 18 18 17 18 18 18 4 18 7 12 18 18 24 18 18 15 18 18 18 18 18 2 18 5 18 18 18 18 18 18 3 16 1 18 18 18 18 10 18 18
    2026116 19 19 19 19 19 19 7 9 19 19 19 18 19 19 19 5 19 8 13 19 19 1 19 19 16 19 19 19 19 19 3 19 6 19 19 19 19 19 19 4 17 2 19 19 19 19 11 19 19
    2026117 20 20 20 20 20 20 8 10 20 20 20 19 20 20 20 6 20 9 14 20 20 2 20 20 17 20 20 20 20 20 4 20 7 20 20 20 20 20 20 5 18 3 20 20 20 1 29 20 20
    2026118 21 21 21 21 21 11 9 11 21 21 21 20 21 21 21 7 21 10 15 21 21 3 21 21 18 21 21 21 21 21 5 21 8 21 21 21 21 21 21 6 19 4 21 21 21 2 1 21 21
    2026119 22 22 22 22 22 1 10 12 22 22 22 21 22 22 22 13 22 11 16 22 22 4 22 22 19 22 22 22 22 22 6 22 9 22 22 22 22 22 22 7 20 5 22 22 22 3 2 22 22
    2026120 23 23 23 23 23 2 11 13 23 23 23 22 23 42 23 1 23 12 17 23 23 5 23 23 20 23 23 23 23 23 7 23 10 23 23 23 23 23 23 8 21 6 23 23 23 4 3 23 23
    2026121 24 24 24 24 24 11 12 14 24 24 24 23 24 1 24 2 24 13 18 24 24 6 24 24 21 24 24 24 24 24 8 24 11 24 24 24 24 24 24 9 22 7 24 24 24 5 4 24 24
    2026122 25 25 25 25 25 1 13 15 25 25 25 24 25 2 25 3 25 14 19 25 25 7 25 25 22 25 25 25 45 25 9 25 12 25 25 25 25 25 25 10 23 8 25 25 25 6 5 25 25
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    3
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    13
    15
    25
    25
    25
    24
    25
    2
    25
    3
    25
    14
    19
    25
    25
    7
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    0
    25
    9
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    23
    8
    25
    25
    25
    6
    5
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    13
    15
    25
    25
    25
    24
    25
    22
    25
    13
    25
    14
    19
    25
    25
    17
    25
    25
    22
    25
    25
    25
    24
    25
    15
    25
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    23
    9
    25
    25
    25
    18
    11
    25
    25
    号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
    头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
    X关闭
    X关闭