您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026034 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026035 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026036 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 32 4 4 4 4 4 4
    2026037 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 33 5 5 5 5 5
    2026038 6 6 6 6 6 6 6 6 6 24 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 2 1 6 6 6 6 6
    2026039 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14 7 4 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 3 2 7 7 7 7 7
    2026040 8 8 8 8 8 8 8 19 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 5 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 4 3 8 8 8 8 8
    2026041 9 9 9 9 9 9 9 1 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 6 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 6 9 9 9 9 9 8 9 5 4 9 9 9 9 9
    2026042 10 10 10 10 10 10 10 2 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 7 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 1 10 10 17 10 10 9 10 6 5 10 10 10 10 10
    2026043 11 11 11 11 11 11 11 3 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 4 11 8 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 2 11 11 1 11 11 10 11 7 6 11 11 11 11 11
    2026044 12 12 12 12 12 12 12 4 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 1 12 12 5 12 9 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 3 12 12 2 12 12 11 12 8 7 12 12 12 12 12
    2026045 13 13 13 13 1 13 13 5 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 2 13 13 6 13 10 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 4 13 13 3 21 13 12 13 9 8 13 13 13 13 13
    2026046 14 14 14 8 2 14 14 6 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 3 14 14 7 14 11 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 5 14 14 4 1 14 13 14 10 9 14 14 14 14 14
    2026047 15 15 15 1 3 15 15 7 15 9 15 15 15 15 15 15 15 15 4 15 15 8 15 12 15 15 15 15 15 15 13 47 15 15 6 15 15 5 2 15 14 15 11 10 15 15 15 15 15
    2026048 16 16 16 2 4 16 16 8 23 10 16 16 16 16 16 16 16 16 5 16 16 9 16 13 16 16 16 16 16 16 14 1 16 16 7 16 16 6 3 16 15 16 12 11 16 16 16 16 16
    2026049 17 17 17 3 5 17 17 9 1 11 17 17 17 17 17 17 17 17 6 17 17 10 17 14 17 17 17 17 17 17 15 2 17 17 8 17 17 17 4 17 16 17 13 12 17 17 17 17 17
    2026050 18 18 18 4 6 18 18 10 2 12 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 18 11 18 15 18 18 18 18 18 18 16 3 18 18 9 18 18 1 5 18 17 18 14 13 18 18 18 18 18
    2026051 19 19 19 5 7 19 19 11 3 13 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 12 19 16 19 19 19 19 19 19 17 47 19 19 10 19 19 2 6 19 18 19 15 14 19 19 19 19 19
    2026052 20 20 20 6 8 20 20 12 4 14 20 20 20 20 20 20 20 20 2 20 20 13 20 17 25 20 20 20 20 20 18 1 20 20 11 20 20 3 7 20 19 20 16 15 20 20 20 20 20
    2026053 21 2 21 7 9 21 21 13 5 15 21 21 21 21 21 21 21 21 3 21 21 14 21 18 1 21 21 21 21 21 19 2 21 21 12 21 21 4 8 21 20 21 17 16 21 21 21 21 21
    2026054 22 1 7 8 10 22 22 14 6 16 22 22 22 22 22 22 22 22 4 22 22 15 22 19 2 22 22 22 22 22 20 3 22 22 13 22 22 5 9 22 21 22 18 17 22 22 22 22 22
    2026055 23 2 1 9 11 23 23 15 7 17 23 23 23 23 23 23 23 23 5 23 23 16 23 20 3 23 23 23 23 23 21 4 23 23 14 23 23 6 10 23 22 23 19 18 23 23 23 23 23
    2026056 24 3 2 10 12 24 24 16 8 18 24 24 24 24 24 24 24 24 6 24 24 17 24 1 4 24 24 24 24 24 22 5 24 24 15 24 24 7 11 24 23 24 32 19 24 24 24 24 24
    2026057 25 4 3 11 13 25 25 17 9 19 25 25 25 35 25 25 25 25 7 25 25 18 25 2 5 25 25 25 25 25 23 6 25 25 16 25 25 8 12 25 24 25 1 20 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    4
    3
    11
    13
    25
    25
    17
    9
    19
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    18
    25
    2
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    6
    25
    25
    16
    25
    25
    8
    12
    25
    24
    25
    1
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    20
    21
    13
    13
    25
    25
    17
    15
    19
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    25
    18
    25
    19
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    14
    25
    25
    16
    25
    25
    9
    12
    25
    24
    25
    19
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭