您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026056 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1
    2026057 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
    2026058 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 39 3 3 3
    2026059 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4
    2026060 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5
    2026061 6 6 6 6 6 6 6 19 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 1 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 3 6 6 6
    2026062 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 5 40 7 7 7 2 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 4 7 7 7
    2026063 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 6 1 8 8 8 3 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 5 8 8 8
    2026064 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 7 2 9 9 9 4 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 32 9 9 6 9 9 9
    2026065 10 10 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 8 3 10 10 10 5 10 10 6 10 10 10 26 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 7 10 10 10
    2026066 11 11 11 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 9 4 11 11 11 6 11 11 7 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 16 11 11 11 11 11 2 11 11 8 11 11 11
    2026067 12 12 12 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 10 5 12 12 12 7 12 12 8 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 1 12 12 12 12 12 3 12 12 39 12 12 12
    2026068 13 13 13 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 11 6 13 13 13 8 13 13 9 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 2 13 13 13 13 28 4 13 13 1 13 13 13
    2026069 14 14 14 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 12 7 14 14 14 9 14 14 10 14 14 14 4 14 14 37 14 14 14 14 14 6 14 3 14 14 14 14 1 5 14 14 2 14 14 14
    2026070 15 15 15 15 15 15 18 9 15 15 15 15 15 13 8 15 15 15 10 15 15 11 15 15 15 5 15 15 1 15 15 15 15 15 7 15 4 15 15 15 15 2 6 15 15 3 15 15 15
    2026071 16 16 16 16 16 16 1 10 16 16 16 16 34 14 9 16 16 16 11 16 16 12 16 16 16 6 16 16 2 16 16 16 16 16 8 16 5 16 16 16 16 3 7 16 16 4 16 16 16
    2026072 17 17 17 17 17 17 2 11 17 17 17 17 1 15 10 17 17 17 12 17 17 14 17 17 17 7 17 17 3 17 17 17 17 17 9 17 6 17 17 17 17 4 8 17 17 5 17 17 17
    2026073 18 18 18 18 18 18 3 12 18 18 18 18 2 16 11 18 18 18 13 18 18 1 18 18 18 8 18 18 37 18 18 18 18 18 10 18 7 18 18 18 18 5 9 18 18 6 18 18 18
    2026074 19 19 19 19 19 19 4 13 19 19 19 19 3 17 12 19 19 19 14 19 19 2 19 19 19 9 19 19 1 19 19 19 19 19 11 19 8 19 21 19 19 6 10 19 19 7 19 19 19
    2026075 20 20 20 20 20 20 5 14 20 20 20 20 4 18 13 20 20 20 15 20 20 3 20 20 20 10 20 20 2 20 20 20 20 5 12 20 9 20 1 20 20 7 11 20 20 8 20 20 20
    2026076 21 21 21 21 21 21 6 15 21 21 21 21 5 19 14 21 21 21 16 21 21 4 21 21 21 11 31 21 3 21 21 21 21 1 13 21 10 21 2 21 21 8 12 21 21 9 21 21 21
    2026077 22 22 22 22 22 22 18 16 22 22 22 22 6 20 15 22 22 22 17 22 22 5 22 22 22 12 1 22 4 22 22 22 22 2 14 22 11 22 3 22 22 9 13 22 22 10 22 22 22
    2026078 23 23 23 23 23 23 1 17 23 23 23 23 7 21 16 23 23 23 18 23 23 6 23 23 23 13 2 23 5 23 23 23 23 3 6 23 12 23 4 23 23 10 14 23 23 11 23 23 23
    2026079 24 24 24 24 24 24 2 18 24 24 24 24 8 22 17 24 24 24 4 24 24 7 24 24 24 14 3 24 6 24 24 24 24 4 1 24 13 24 5 24 24 11 15 24 24 12 24 24 24
    2026080 25 25 25 25 12 25 3 19 25 25 25 25 9 23 18 25 25 25 1 25 25 8 25 25 25 15 4 25 7 25 25 25 25 5 2 25 14 25 6 25 25 12 16 25 25 13 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    3
    19
    25
    25
    25
    25
    9
    23
    18
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    15
    4
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    5
    2
    25
    14
    25
    6
    25
    25
    12
    16
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    14
    19
    25
    25
    25
    25
    15
    23
    18
    25
    25
    25
    18
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    15
    20
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    19
    14
    25
    14
    25
    18
    25
    25
    12
    16
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭