您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025059 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025060 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025061 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2025062 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 39 5 5 5
    2025063 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 4 6 6 6 6 6 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6
    2025064 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 5 7 45 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7
    2025065 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 6 8 1 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 32 8 8 3 8 8 8
    2025066 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 7 40 2 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 4 9 9 9
    2025067 6 10 10 10 12 10 10 10 10 10 7 10 10 8 1 3 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 5 10 10 10
    2025068 7 2 11 11 1 11 11 11 11 11 8 11 11 9 2 4 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 6 11 11 11
    2025069 8 1 12 12 2 12 12 12 12 12 9 12 12 10 3 5 12 3 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 7 12 12 12
    2025070 9 2 13 13 3 13 13 13 13 13 10 13 13 11 4 6 13 1 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 8 13 13 13
    2025071 10 3 14 14 4 14 14 14 14 14 11 14 34 12 5 7 14 2 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 14 9 14 14 14
    2025072 11 4 15 15 5 15 15 15 15 15 12 15 1 13 6 45 15 3 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 15 10 15 15 15
    2025073 12 5 16 16 6 16 16 16 16 16 13 16 2 14 7 1 16 4 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 47 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 16 11 16 16 16
    2025074 13 6 17 17 7 17 17 17 17 17 14 17 3 15 8 2 17 5 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 17 17 17 22 17 17 9 17 17 12 17 17 17
    2025075 14 7 18 18 8 18 18 18 18 18 15 18 4 16 9 3 18 6 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 6 18 18 18 18 1 18 18 10 18 18 13 18 18 18
    2025076 15 8 19 19 9 19 19 19 19 24 16 19 5 17 10 4 19 7 19 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 1 19 19 19 19 2 19 19 11 19 19 14 19 19 19
    2025077 16 9 20 20 10 20 20 20 20 1 17 20 6 18 11 5 20 8 20 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4 20 20 2 20 20 20 20 3 20 20 12 20 20 15 20 20 20
    2025078 17 10 21 21 11 21 21 21 21 2 18 21 7 19 12 45 21 9 21 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 5 21 21 3 21 21 21 21 4 21 21 13 21 21 16 21 21 21
    2025079 18 11 22 22 12 22 22 22 22 3 19 22 8 20 13 1 22 10 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 48 22 4 22 22 22 22 5 22 22 14 22 22 17 22 22 22
    2025080 19 12 23 23 13 23 23 23 23 4 20 23 9 35 14 2 23 11 23 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 7 1 23 5 23 23 23 23 6 23 23 15 23 23 18 23 23 23
    2025081 20 13 24 24 14 24 24 24 24 5 21 24 10 1 15 3 24 12 24 4 24 24 24 24 25 24 24 24 24 24 24 8 2 24 6 24 24 24 24 7 24 24 16 24 24 19 24 24 24
    2025082 21 14 25 25 15 25 25 25 25 6 22 25 11 2 16 4 25 13 25 5 25 25 25 25 1 25 25 25 25 25 25 9 3 25 7 25 25 25 25 8 25 28 17 25 25 20 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    2
    1
    3
    0
    1
    0
    3
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    至今
    未开
    21
    14
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    6
    22
    25
    11
    2
    16
    4
    25
    13
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    3
    25
    7
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    0
    17
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    21
    14
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    18
    22
    25
    13
    20
    16
    7
    25
    13
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    14
    21
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    24
    17
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭