您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026098 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026099 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026100 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 30 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026101 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026102 5 5 5 5 5 5 5 19 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026103 6 6 6 6 6 6 6 1 6 4 6 3 6 5 6 6 46 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026104 7 7 7 7 7 7 7 2 7 5 7 4 7 6 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 44 7
    2026105 8 8 8 8 8 8 8 3 23 6 8 5 8 7 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8
    2026106 9 9 9 9 9 9 9 4 1 7 9 6 9 8 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9
    2026107 10 10 10 10 10 10 18 5 2 8 10 7 10 9 10 10 4 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10
    2026108 11 11 11 11 11 11 1 6 3 9 11 8 11 10 11 11 5 11 11 2 11 14 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11
    2026109 12 12 12 12 12 12 2 7 4 10 12 9 12 11 12 12 6 12 12 3 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12
    2026110 13 13 13 13 13 13 3 8 5 11 13 10 13 12 13 13 7 13 13 4 10 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13
    2026111 14 14 14 14 14 14 4 9 6 12 14 11 14 13 14 14 8 3 14 5 1 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14
    2026112 15 15 7 15 15 15 5 10 7 13 15 12 15 14 15 15 9 1 15 6 2 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15
    2026113 16 16 1 16 16 16 6 11 8 14 16 13 16 15 16 16 10 2 16 7 3 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12 16 4 16 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16
    2026114 17 17 2 17 17 17 7 12 9 15 17 14 17 16 17 17 11 3 17 9 4 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 13 17 5 17 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17
    2026115 18 18 3 18 18 18 8 13 10 16 18 15 18 17 18 18 12 4 18 1 5 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 14 18 6 18 2 18 18 21 18 18 18 18 18 18 18 18 11 18
    2026116 19 19 4 19 19 19 9 14 11 17 19 16 19 18 19 19 13 5 19 2 6 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 19 7 19 3 19 19 1 19 19 19 19 19 19 19 43 12 19
    2026117 20 20 5 20 20 20 10 15 12 18 20 17 20 19 20 20 14 6 20 3 7 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16 20 8 20 4 20 20 2 20 20 28 20 20 20 20 1 13 20
    2026118 21 21 6 21 21 21 11 16 13 19 21 18 21 20 21 21 15 7 21 4 8 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 17 21 9 21 5 21 21 3 21 21 1 21 21 21 21 2 14 21
    2026119 22 22 7 22 22 22 12 17 14 20 22 19 22 21 22 22 16 8 22 5 9 1 22 22 22 22 22 22 22 22 22 18 22 10 22 11 22 22 4 22 22 2 22 22 22 22 3 15 22
    2026120 23 23 8 23 23 23 13 18 15 21 23 20 23 22 23 23 17 9 23 6 10 2 23 20 23 23 23 23 23 23 23 19 23 11 23 1 23 23 5 23 23 3 23 23 23 23 4 16 23
    2026121 24 24 9 24 24 24 14 19 16 22 24 21 24 35 24 24 18 10 24 7 11 3 24 1 24 24 24 24 24 24 24 20 24 12 24 2 24 24 6 24 24 4 24 24 24 24 5 17 24
    2026122 25 25 10 25 25 25 15 20 17 23 25 22 25 1 25 25 19 11 25 8 12 4 25 2 25 25 25 25 25 25 42 21 25 13 25 3 25 25 7 25 25 5 25 25 25 25 6 18 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    15
    20
    17
    23
    25
    22
    25
    1
    25
    25
    19
    11
    25
    8
    12
    4
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    21
    25
    13
    25
    3
    25
    25
    7
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    6
    18
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    15
    20
    17
    23
    25
    22
    25
    22
    25
    25
    19
    13
    25
    8
    12
    10
    25
    22
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    21
    25
    13
    25
    15
    25
    25
    17
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    18
    18
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭