您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025113 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025114 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025115 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 3 3
    2025116 4 4 7 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4
    2025117 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5
    2025118 6 6 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 10 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6
    2025119 7 7 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 1 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 17 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7
    2025120 8 8 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 2 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 28 8 8 8 8 5 8 8
    2025121 9 9 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 3 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 9 2 9 9 9 1 9 9 9 9 6 9 9
    2025122 10 10 6 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 4 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 3 10 10 10 28 10 10 10 10 7 10 10
    2025123 11 11 7 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 5 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 4 11 11 11 28 11 11 11 11 8 11 11
    2025124 12 12 8 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 6 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 5 12 12 12 1 12 12 12 39 9 12 12
    2025125 1 13 9 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 7 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 6 13 13 13 2 13 13 13 1 10 13 13
    2025126 1 14 10 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 8 14 14 14 14 9 14 14 37 14 14 14 14 14 14 5 14 7 14 14 14 3 14 14 14 2 11 14 14
    2025127 2 15 11 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 40 15 15 15 13 15 9 15 15 15 15 10 15 15 1 15 15 15 15 15 15 6 15 8 15 15 15 4 15 15 15 3 12 15 15
    2025128 3 16 12 15 16 16 16 16 16 16 16 30 16 16 1 16 16 16 14 16 10 16 16 16 16 11 16 16 2 16 16 16 16 16 16 7 16 9 16 16 16 5 16 16 16 4 13 16 16
    2025129 4 17 13 16 17 17 17 19 17 17 17 1 17 17 2 17 17 17 15 17 11 17 17 17 17 12 17 17 3 17 17 17 17 17 17 8 17 10 17 17 17 6 17 17 17 5 14 17 17
    2025130 5 18 14 17 18 18 18 1 23 18 18 2 18 18 3 18 18 18 16 18 12 18 18 18 18 13 18 18 4 18 18 18 18 18 18 9 18 11 18 18 18 7 18 18 18 6 15 18 18
    2025131 6 19 15 18 19 19 19 2 1 19 19 3 19 19 4 19 19 19 17 19 13 19 19 19 19 14 19 19 5 19 19 19 19 19 19 10 19 12 19 19 19 28 19 19 19 7 16 19 19
    2025132 7 20 16 19 20 20 20 3 2 20 20 4 20 20 5 20 20 20 18 20 14 20 20 20 20 15 20 20 6 20 20 47 20 20 20 11 20 13 20 20 20 1 20 20 20 8 17 20 20
    2025133 8 21 17 20 21 21 21 4 3 21 21 30 21 21 6 21 21 21 19 21 15 21 21 21 21 16 21 21 7 21 21 1 21 21 21 12 21 14 21 21 21 2 21 21 21 9 18 21 21
    2025134 9 22 18 21 22 22 22 5 4 22 22 30 22 22 7 22 22 22 20 22 16 22 22 22 22 17 22 22 8 22 22 2 22 22 22 13 22 15 22 22 22 3 22 22 22 10 19 22 22
    2026001 10 23 19 22 23 23 23 6 5 23 23 1 23 23 8 23 23 23 21 23 17 23 23 23 23 18 23 23 9 23 23 3 23 23 23 14 16 16 23 23 23 4 23 23 23 11 20 23 23
    2026002 11 2 20 23 24 24 24 7 6 24 24 2 24 24 9 24 24 24 22 24 18 24 24 24 24 19 24 24 10 24 24 4 24 24 24 15 1 17 24 24 24 5 24 24 24 12 21 24 24
    2026003 12 1 21 24 25 25 25 8 7 25 25 3 25 25 10 25 25 25 23 25 19 25 15 25 25 20 25 25 11 25 25 5 25 25 25 16 2 18 25 25 25 6 25 25 25 13 22 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    3
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    4
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    至今
    未开
    12
    1
    21
    24
    25
    25
    25
    8
    7
    25
    25
    3
    25
    25
    10
    25
    25
    25
    23
    25
    19
    25
    0
    25
    25
    20
    25
    25
    11
    25
    25
    5
    25
    25
    25
    16
    2
    18
    25
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    13
    22
    25
    25
    最大
    遗漏
    12
    23
    21
    24
    25
    25
    25
    16
    17
    25
    25
    15
    25
    25
    14
    25
    25
    25
    23
    25
    19
    25
    24
    25
    25
    20
    25
    25
    13
    25
    25
    19
    25
    25
    25
    16
    22
    18
    25
    25
    25
    7
    25
    25
    25
    13
    22
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭