您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025059 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025060 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3
    2025061 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4
    2025062 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 22 5 2 5 5 5 5 5 5 5
    2025063 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 3 6 6 6 6 6 6 6
    2025064 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 4 7 7 7 7 7 7 7
    2025065 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 2 8 25 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 5 8 8 8 8 8 8 8
    2025066 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 3 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 4 9 6 9 9 9 9 9 9 9
    2025067 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 35 10 10 10 10 10 3 10 10 4 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 5 10 7 10 10 10 10 10 10 10
    2025068 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 1 11 11 11 11 11 4 11 11 5 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 6 11 8 11 11 11 39 11 11 11
    2025069 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 2 12 12 12 12 12 5 12 12 6 12 4 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 21 7 12 9 12 12 12 1 12 12 12
    2025070 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 29 13 13 3 13 13 13 13 13 6 13 13 7 13 5 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 1 8 13 10 13 13 13 2 13 13 13
    2025071 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 1 14 14 4 14 14 14 14 14 7 14 14 8 14 6 14 14 14 14 14 42 14 14 5 14 14 14 14 2 9 14 11 14 14 14 3 14 14 14
    2025072 15 15 15 15 15 15 15 15 15 24 2 15 15 5 15 15 15 15 15 8 15 15 9 15 7 15 15 15 15 15 1 15 15 6 15 15 15 15 3 10 15 12 15 15 15 4 15 15 15
    2025073 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 3 16 16 6 16 16 16 16 16 9 16 16 10 16 8 16 16 16 16 16 2 16 16 7 16 16 16 16 4 11 16 13 16 16 16 5 16 16 16
    2025074 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 4 17 17 7 17 17 17 17 17 1 17 17 11 17 9 17 17 17 17 17 3 17 17 8 17 17 16 17 5 12 17 14 17 17 17 6 17 17 17
    2025075 18 18 18 18 18 13 18 18 18 3 5 18 18 8 18 18 18 18 18 2 18 18 12 18 10 18 18 18 18 18 4 18 18 9 18 18 1 18 6 13 18 15 18 18 18 7 18 18 18
    2025076 19 19 19 19 19 1 19 19 19 4 6 19 19 9 19 19 19 19 19 3 19 19 13 19 11 19 19 19 19 19 5 19 19 10 19 19 2 19 7 14 27 16 19 19 19 8 19 19 19
    2025077 20 20 20 20 20 2 20 20 20 5 7 20 20 10 20 20 20 20 20 4 20 20 14 20 12 20 20 20 20 20 6 20 20 11 20 20 3 20 8 15 1 17 20 20 20 9 20 44 20
    2025078 21 21 21 21 21 3 21 19 21 6 8 21 21 11 21 21 21 21 21 5 21 21 15 21 13 21 21 21 21 21 7 21 21 12 21 21 4 21 9 16 2 18 21 21 21 10 21 1 21
    2025079 22 22 22 22 22 4 22 1 22 7 9 22 22 12 22 22 22 22 22 6 22 22 16 22 25 22 22 22 22 22 8 22 22 13 22 22 5 22 10 17 3 19 22 22 22 11 22 2 22
    2025080 23 23 23 23 23 5 23 2 23 8 10 23 23 13 23 23 23 23 23 7 23 23 17 23 1 23 23 23 23 23 9 23 23 14 23 23 6 17 11 18 4 20 23 23 23 12 23 3 23
    2025081 24 24 24 24 24 6 24 19 24 9 11 24 24 14 24 24 24 24 24 8 24 24 18 24 2 24 24 24 24 24 10 24 24 15 24 24 7 1 12 19 5 21 24 24 24 13 24 4 24
    2025082 25 25 25 25 25 7 25 1 25 10 12 25 25 15 25 25 25 25 25 9 25 25 19 25 3 25 25 25 25 25 11 25 25 16 25 25 8 17 13 20 6 22 25 25 25 14 25 5 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    2
    0
    2
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    3
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    至今
    未开
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    25
    1
    25
    10
    12
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    19
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    16
    25
    25
    8
    0
    13
    20
    6
    22
    25
    25
    25
    14
    25
    5
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    25
    25
    25
    17
    25
    20
    25
    12
    12
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    25
    25
    19
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    16
    25
    25
    16
    22
    13
    20
    18
    22
    25
    25
    25
    14
    25
    19
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭