您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026056 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026057 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026058 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026059 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026060 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 47 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026061 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 5 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026062 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 1 7 11 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026063 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 2 8 1 8 8 5 8 8 28 8 8 8 8 8 8 8
    2026064 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 29 9 9 9 9 5 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 3 9 2 9 9 6 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9
    2026065 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 1 10 10 10 10 6 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 47 10 4 10 3 10 10 7 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10
    2026066 11 11 7 11 11 9 11 11 11 11 2 11 11 11 11 7 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 5 11 4 11 11 8 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11
    2026067 12 12 1 12 12 10 12 12 12 12 3 12 12 12 12 8 12 12 12 12 11 12 15 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 6 12 5 12 12 9 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12
    2026068 13 13 2 13 13 11 13 13 13 13 4 13 13 13 13 9 13 13 13 13 12 13 1 20 13 13 13 13 13 13 13 3 13 7 13 6 13 13 10 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13
    2026069 14 14 7 14 14 12 14 14 14 14 5 14 14 14 14 10 14 14 14 14 13 14 2 1 14 14 14 14 14 14 14 4 14 8 14 7 14 14 11 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14
    2026070 15 15 1 15 15 13 15 15 15 15 6 15 15 15 15 11 15 15 15 15 14 15 3 2 15 15 15 15 15 15 15 5 15 9 15 8 15 15 12 22 15 7 15 15 15 15 15 15 15
    2026071 16 16 2 16 16 14 16 16 16 16 7 16 16 16 16 12 16 16 16 16 15 16 4 3 16 16 16 16 16 16 16 6 16 10 16 9 16 17 13 1 16 8 16 16 16 16 16 16 16
    2026072 17 17 3 17 17 15 17 19 17 17 8 17 17 17 17 13 17 17 17 17 16 17 5 4 17 17 17 17 17 17 17 7 17 11 17 10 17 1 14 2 17 9 17 17 17 17 17 17 17
    2026073 18 18 4 18 18 16 18 1 18 18 9 18 34 18 18 14 18 18 18 18 17 18 6 5 18 18 18 18 18 18 18 8 18 12 18 11 18 2 15 3 18 10 18 18 18 18 18 18 18
    2026074 19 19 5 19 19 17 19 2 19 19 10 19 1 19 19 15 19 19 19 19 18 19 7 6 19 19 19 19 19 19 19 9 19 13 19 12 19 3 16 4 19 11 19 19 38 19 19 19 19
    2026075 20 20 7 20 20 18 20 3 20 20 11 20 2 20 20 16 20 20 20 20 19 20 8 7 20 20 20 20 20 20 20 10 20 14 20 13 20 4 17 5 20 12 20 20 1 20 20 20 20
    2026076 21 21 1 21 21 19 21 4 21 21 12 21 3 21 21 17 21 21 21 21 20 21 9 8 21 21 21 21 21 21 21 11 21 15 21 14 21 5 18 6 27 13 21 21 2 21 21 21 21
    2026077 22 22 2 22 22 20 22 5 22 22 13 22 4 22 22 18 22 22 22 22 21 22 10 9 22 26 22 22 22 22 22 12 22 16 22 15 22 6 19 7 1 14 22 22 3 22 22 22 22
    2026078 23 23 3 23 23 21 23 6 23 23 14 23 5 23 23 45 23 23 23 23 22 23 11 10 23 1 23 23 23 23 23 13 23 17 23 16 23 7 20 8 2 15 23 23 4 23 23 23 23
    2026079 24 24 7 24 24 22 24 7 24 24 15 24 6 24 24 1 24 24 24 24 23 24 12 11 24 2 24 24 24 24 24 14 24 18 24 17 24 8 21 9 3 16 24 24 5 24 24 24 24
    2026080 25 25 7 25 25 23 25 8 25 25 16 25 7 25 25 2 25 25 25 25 24 25 13 12 25 3 25 25 25 25 25 15 25 19 25 18 25 9 22 10 4 17 25 25 6 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    5
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    25
    0
    25
    25
    23
    25
    8
    25
    25
    16
    25
    7
    25
    25
    2
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    13
    12
    25
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    19
    25
    18
    25
    9
    22
    10
    4
    17
    25
    25
    6
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    25
    10
    25
    25
    23
    25
    16
    25
    25
    16
    25
    17
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    13
    12
    25
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    19
    25
    18
    25
    15
    22
    14
    20
    17
    25
    25
    18
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭