您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025093 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025094 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025095 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 3
    2025096 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 49
    2025097 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 22 5 5 5 5 5 5 5 2 1
    2025098 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 3 2
    2025099 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 6 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 32 7 7 7 7 4 3
    2025100 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15 8 7 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 1 8 8 8 8 5 4
    2025101 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 8 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 22 9 9 2 9 9 9 9 6 5
    2025102 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 9 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 3 33 10 10 10 7 6
    2025103 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 10 11 11 36 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 4 1 11 11 11 8 7
    2025104 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 11 12 12 1 12 12 12 47 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 5 2 12 12 12 9 8
    2025105 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 12 13 13 2 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 6 3 13 13 13 10 9
    2025106 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 13 14 14 3 14 41 14 2 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 7 4 14 14 14 11 10
    2025107 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 4 15 1 15 3 15 15 15 15 15 15 15 6 15 15 8 5 15 15 15 12 11
    2025108 16 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 1 16 15 16 16 5 16 2 16 4 16 16 16 16 16 16 16 7 16 16 9 6 16 16 16 13 12
    2025109 17 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 30 17 17 17 17 17 1 17 17 17 17 2 17 16 17 17 6 17 3 17 5 17 17 17 17 17 17 17 8 17 17 10 7 17 17 17 14 13
    2025110 18 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 1 18 18 18 18 18 2 18 18 18 18 15 18 17 18 18 7 18 4 18 6 18 18 18 18 18 18 18 9 18 18 11 8 18 18 18 15 14
    2025111 19 19 19 6 19 19 19 19 19 19 19 2 19 19 19 19 19 3 19 19 19 19 1 19 18 19 19 8 19 5 19 7 19 19 19 19 19 19 19 10 19 19 32 9 19 19 19 16 15
    2025112 20 20 20 7 20 20 20 20 20 20 20 3 20 20 20 20 20 4 20 20 20 20 2 20 19 20 20 9 20 6 20 8 20 5 20 20 20 20 20 11 20 20 1 10 20 20 20 17 16
    2025113 21 21 21 8 21 21 21 21 21 21 21 4 21 21 21 21 21 5 21 9 21 21 3 21 20 21 21 10 21 7 21 9 21 1 21 21 21 21 21 12 21 21 2 11 21 21 21 18 17
    2025114 22 22 22 9 22 22 22 22 22 22 22 5 22 22 22 22 46 6 22 1 22 22 4 22 21 22 22 11 22 8 22 10 22 2 22 22 22 22 22 13 22 22 3 12 22 22 22 19 18
    2025115 23 23 7 10 23 23 23 23 23 23 23 6 23 23 23 23 1 7 23 2 23 23 5 23 22 23 23 12 23 9 23 11 23 3 23 23 23 23 23 14 23 23 4 13 23 23 23 20 19
    2025116 24 24 1 11 24 24 24 24 24 24 24 7 24 24 24 24 2 8 4 3 24 24 6 24 23 24 24 13 24 10 24 12 24 4 24 24 24 24 24 15 24 24 5 14 24 24 24 21 20
    2025117 25 25 2 12 25 25 25 25 25 25 25 8 25 25 25 25 3 9 1 4 25 25 7 25 24 25 25 14 25 11 25 13 25 5 25 25 25 25 25 16 25 28 6 15 25 25 25 22 21
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    4
    0
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    2
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    8
    25
    25
    25
    25
    3
    9
    1
    4
    25
    25
    7
    25
    24
    25
    25
    14
    25
    11
    25
    13
    25
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    0
    6
    15
    25
    25
    25
    22
    21
    最大
    遗漏
    25
    25
    22
    12
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    21
    15
    23
    20
    25
    25
    7
    25
    24
    25
    25
    14
    25
    13
    25
    13
    25
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    16
    25
    24
    11
    15
    25
    25
    25
    22
    21
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭