您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025093 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025094 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025095 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49
    2025096 4 4 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1
    2025097 5 5 5 5 5 5 5 5 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
    2025098 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 42 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3
    2025099 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 5 7 7 7 7 7 7 22 7 7 7 7 7 7 7 7 4
    2025100 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 6 8 8 8 8 8 21 1 8 8 8 8 8 8 8 8 5
    2025101 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 7 9 9 9 9 9 1 2 9 28 9 9 9 9 9 9 6
    2025102 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 48 10 10 10 10 10 2 3 10 1 10 10 10 10 10 10 7
    2025103 11 11 11 11 11 13 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 1 11 11 11 11 11 3 4 11 2 11 11 11 11 11 11 8
    2025104 12 12 12 12 12 1 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 2 12 12 12 12 12 4 5 27 3 12 12 12 12 12 12 9
    2025105 13 13 13 13 13 2 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 3 13 13 13 16 13 5 6 1 4 13 13 13 13 13 13 10
    2025106 14 14 14 14 14 3 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 4 14 14 14 1 14 6 7 2 5 14 33 14 14 14 14 11
    2025107 15 15 15 15 15 4 15 19 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 5 15 15 15 2 15 7 8 3 6 15 1 15 15 15 15 12
    2025108 16 16 16 16 16 5 16 1 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 31 16 16 16 10 16 6 16 16 16 3 16 8 9 4 7 16 2 16 16 16 16 13
    2025109 17 17 17 17 17 6 17 2 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 17 11 17 7 17 6 17 4 17 9 10 5 8 17 3 17 17 17 17 14
    2025110 18 18 18 18 18 7 18 3 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 18 12 18 8 18 1 18 5 18 10 11 6 9 18 4 18 18 18 44 15
    2025111 19 2 19 19 19 8 19 4 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 19 19 13 19 9 19 2 19 6 19 11 12 7 10 19 5 19 19 19 1 16
    2025112 20 1 20 20 20 9 20 5 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4 20 20 20 14 20 10 20 3 20 7 20 12 13 8 11 20 6 20 20 20 44 17
    2025113 21 2 21 21 21 10 21 6 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 5 21 21 21 15 21 11 21 4 21 8 21 13 14 9 12 32 7 21 21 21 1 18
    2025114 22 3 22 22 22 11 22 7 17 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 6 22 22 22 16 22 12 22 5 22 9 22 14 15 10 13 1 8 22 22 22 2 19
    2025115 23 4 23 23 23 12 23 8 18 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 7 23 23 23 17 23 13 23 6 23 10 23 15 16 27 14 2 9 23 23 23 3 20
    2025116 24 5 24 24 24 13 24 9 19 2 24 24 24 24 24 24 46 24 24 24 24 24 24 24 24 24 8 24 24 24 18 24 14 24 7 24 11 24 16 17 1 15 3 10 24 24 24 4 21
    2025117 25 6 25 25 25 14 25 10 20 3 25 25 25 25 25 25 1 25 25 25 25 25 25 20 25 25 9 25 25 25 19 25 15 25 8 25 12 25 17 18 2 16 4 11 25 25 25 5 22
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    3
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    2
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    2
    1
    至今
    未开
    25
    6
    25
    25
    25
    14
    25
    10
    20
    3
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    9
    25
    25
    25
    19
    25
    15
    25
    8
    25
    12
    25
    17
    18
    2
    16
    4
    11
    25
    25
    25
    5
    22
    最大
    遗漏
    25
    18
    25
    25
    25
    14
    25
    14
    20
    21
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    19
    25
    15
    25
    16
    25
    12
    25
    17
    18
    11
    16
    20
    13
    25
    25
    25
    17
    22
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭