您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026056 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026057 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 2 2
    2026058 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
    2026059 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 37 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
    2026060 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 37 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
    2026061 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 36 1 3 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6
    2026062 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 2 4 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 33 7 7 5 7 7
    2026063 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 2 3 5 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 6 8 8
    2026064 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 35 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 3 4 6 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 7 9 9
    2026065 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 4 5 7 10 10 10 10 6 9 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 8 10 10
    2026066 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 5 6 8 11 11 11 5 1 10 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 9 11 11
    2026067 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 12 6 7 9 12 12 12 1 2 11 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 10 12 12
    2026068 13 1 13 13 13 13 13 19 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 13 7 8 10 13 13 13 2 3 12 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 11 13 13
    2026069 14 2 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 5 40 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 14 8 9 11 14 14 14 3 4 13 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 12 14 14
    2026070 15 3 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 6 40 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 15 9 10 12 15 15 15 4 5 14 15 15 15 15 15 15 15 8 15 15 13 15 15
    2026071 16 4 16 16 16 16 16 3 16 16 16 16 16 7 1 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 26 16 10 11 13 16 16 16 5 6 15 16 16 16 16 16 16 16 9 16 16 14 16 16
    2026072 17 5 17 17 17 17 17 4 17 17 17 17 17 8 2 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 1 31 11 12 14 17 17 17 6 7 16 17 17 17 17 17 17 17 10 17 17 15 17 17
    2026073 18 6 18 18 18 18 18 5 18 18 18 18 18 9 3 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 2 1 12 13 15 18 18 18 7 8 17 18 18 18 18 18 18 18 11 18 18 43 18 18
    2026074 19 7 19 19 19 19 19 6 19 19 19 19 19 10 4 19 19 19 19 11 19 19 19 19 19 3 2 13 14 16 19 19 19 8 9 18 19 19 19 19 19 19 19 33 19 19 1 19 19
    2026075 20 8 20 20 20 20 20 7 20 20 20 20 20 11 5 20 46 20 20 12 20 20 20 20 20 4 3 14 15 17 20 20 20 9 10 19 20 20 20 20 20 20 20 1 20 20 2 20 20
    2026076 21 9 21 21 21 21 21 19 21 21 21 21 21 12 6 21 1 21 21 13 21 21 21 21 21 5 4 15 16 18 21 21 21 10 11 20 21 21 21 21 21 21 21 2 21 21 3 21 21
    2026077 22 10 22 22 22 22 22 1 22 22 22 22 22 13 7 22 2 22 22 14 22 22 22 22 22 6 5 16 17 19 22 22 22 11 12 21 22 22 22 22 22 22 32 3 22 22 4 22 22
    2026078 23 11 23 23 23 23 23 2 23 23 23 23 23 14 8 23 3 23 23 15 23 23 23 23 23 7 6 17 37 20 23 23 23 12 13 22 23 23 23 23 23 23 1 4 23 23 5 23 23
    2026079 24 12 24 24 24 24 24 3 24 24 29 24 24 15 9 24 4 24 24 16 24 24 24 24 24 8 7 18 1 21 24 24 24 13 14 23 24 24 24 24 24 24 2 5 24 24 6 24 24
    2026080 25 13 25 25 25 25 25 4 25 25 1 25 25 16 10 25 5 25 25 17 25 25 25 25 25 9 8 19 2 22 42 25 25 14 15 24 25 25 25 25 25 25 3 6 25 25 7 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    3
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    2
    0
    0
    至今
    未开
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    25
    25
    1
    25
    25
    16
    10
    25
    5
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    8
    19
    2
    22
    0
    25
    25
    14
    15
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    3
    6
    25
    25
    7
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    12
    25
    25
    23
    25
    25
    16
    13
    25
    19
    25
    25
    17
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    16
    19
    17
    22
    24
    25
    25
    14
    15
    24
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    21
    11
    25
    25
    15
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭