您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2025132 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2025133 3 3 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2025134 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026001 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026002 1 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 4 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026003 1 7 7 7 7 13 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 5 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026004 2 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 6 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 42 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026005 3 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 7 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 8 9 9 9 9 27 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026006 4 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 8 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 48 10 10 9 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026007 5 11 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 46 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 1 11 11 10 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026008 6 12 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 1 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 2 12 12 11 12 12 12 12 27 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026009 7 13 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 45 2 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 3 13 13 12 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13
    2026010 8 14 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 45 3 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 4 14 14 13 14 14 14 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14
    2026011 9 15 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 4 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 5 15 15 14 15 15 15 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15
    2026012 10 16 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 5 16 16 16 16 11 1 16 16 16 16 16 16 16 8 16 6 16 16 11 16 16 16 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16
    2026013 11 17 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 46 17 17 17 17 12 2 17 17 17 17 17 17 17 9 17 7 17 17 1 17 17 17 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17
    2026014 12 18 18 18 18 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 1 18 18 18 18 13 3 18 18 18 18 18 18 18 10 18 8 5 18 2 18 18 18 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18
    2026015 13 19 19 19 19 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 2 19 19 19 19 14 4 19 19 19 19 19 19 19 42 19 9 1 19 3 19 19 19 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19
    2026016 14 20 20 20 20 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6 3 20 20 20 20 15 5 20 20 20 20 20 20 20 1 20 10 2 20 4 20 20 20 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20
    2026017 15 21 21 21 21 14 21 21 21 21 21 21 21 21 40 7 4 21 21 21 21 16 6 1 21 21 21 21 21 21 2 21 11 3 21 5 21 21 21 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21
    2026018 16 22 22 22 22 15 22 22 22 22 22 22 22 22 1 8 5 22 22 22 10 17 7 2 22 22 22 22 22 22 3 22 12 4 22 6 22 22 22 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22
    2026019 17 23 23 23 23 16 23 23 23 23 23 23 23 23 2 9 6 23 4 23 1 18 8 3 23 23 23 23 23 23 4 23 13 5 23 7 23 23 23 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23
    2026020 18 24 24 24 24 17 24 24 24 24 24 24 24 24 3 10 7 24 1 24 2 19 9 4 24 24 24 24 24 24 5 24 14 6 24 8 24 24 24 24 12 24 24 33 24 24 24 24 24
    2026021 19 25 25 25 12 18 25 25 25 25 25 25 25 25 4 11 8 25 2 25 3 20 10 5 25 25 25 25 25 25 6 25 15 7 25 9 25 25 25 25 13 25 25 1 25 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    3
    3
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    1
    1
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    19
    25
    25
    25
    0
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    4
    11
    8
    25
    2
    25
    3
    20
    10
    5
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    6
    25
    15
    7
    25
    9
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    19
    25
    25
    25
    24
    18
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    11
    8
    25
    22
    25
    21
    20
    14
    19
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    10
    25
    15
    17
    25
    14
    25
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭