您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2025131 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 28 1 33 1 1 1 1 1
    2025132 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 34 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 47 2 2 1 2 2 17 2 2 27 1 2 1 2 39 2 2 2
    2025133 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 30 1 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 3 1 3 3 2 3 3 1 3 3 1 2 3 2 3 1 43 3 3
    2025134 1 1 7 4 4 4 4 19 3 4 4 30 2 4 4 4 4 4 1 2 10 4 4 4 25 4 3 4 4 1 4 2 4 4 3 11 4 2 4 4 2 3 4 3 4 2 1 4 4
    2026001 2 2 1 5 5 13 5 1 4 5 5 1 3 5 5 5 5 5 2 3 10 5 5 20 1 5 4 5 5 2 5 3 5 5 4 1 16 3 21 5 3 4 5 4 5 3 2 5 5
    2026002 3 2 2 8 12 1 6 19 5 6 6 2 4 6 6 6 6 6 3 4 1 6 6 1 2 6 5 36 6 3 6 4 6 6 5 2 1 4 1 6 4 28 6 5 6 4 3 6 6
    2026003 4 1 3 1 1 2 7 1 6 24 7 3 5 7 40 45 46 7 4 5 2 7 15 2 3 7 6 1 7 4 7 5 7 7 6 3 2 5 21 7 5 1 7 6 7 5 4 7 7
    2026004 5 2 4 2 2 3 8 2 7 24 8 4 6 8 1 1 1 3 5 6 3 8 1 20 4 8 7 2 37 5 8 6 8 8 7 4 16 6 1 22 6 2 8 7 8 6 5 8 8
    2026005 6 3 5 3 3 4 9 3 8 24 9 5 34 9 2 2 2 1 6 7 4 14 2 1 5 9 8 3 1 6 9 7 48 9 8 5 1 7 2 1 7 3 9 8 38 7 6 9 49
    2026006 7 4 6 4 4 5 10 4 9 1 10 6 1 10 3 3 3 3 7 8 5 1 3 2 6 10 9 4 37 7 10 8 1 10 6 6 2 8 3 2 8 4 10 9 38 39 7 44 1
    2026007 8 5 7 5 12 6 11 5 23 2 11 7 2 11 4 4 4 1 8 9 6 2 15 3 7 11 10 5 1 8 42 9 2 5 1 7 3 9 4 3 27 5 11 10 1 1 8 1 2
    2026008 1 6 8 6 1 7 12 6 1 3 12 8 3 12 5 5 46 2 4 9 7 3 1 4 8 12 11 6 2 9 1 10 3 1 6 8 4 10 5 4 1 6 12 11 2 2 9 44 3
    2026009 1 7 9 7 2 8 13 7 2 24 13 9 4 13 6 6 1 3 4 9 8 4 15 5 9 13 31 7 3 10 2 11 4 2 1 9 5 11 6 5 27 7 13 12 3 3 10 1 4
    2026010 2 8 10 8 3 9 14 8 3 1 14 10 5 14 7 7 2 4 1 1 9 5 1 6 10 14 1 8 4 11 3 12 48 3 6 10 16 17 7 22 1 28 14 13 4 4 11 2 5
    2026011 3 9 7 9 12 10 15 9 4 2 15 11 6 15 8 8 3 5 2 2 10 14 2 7 25 15 2 9 5 12 4 47 1 4 1 11 1 1 8 1 2 1 15 14 38 5 12 3 6
    2026012 4 10 1 10 12 11 16 10 5 3 16 12 7 35 9 9 4 6 3 9 11 14 3 8 1 16 3 10 6 13 5 1 2 5 6 12 2 2 9 2 3 2 16 15 1 6 13 44 7
    2026013 5 11 2 11 1 12 17 11 6 4 17 30 8 35 10 10 5 7 4 1 12 1 4 9 25 17 4 36 7 14 6 47 3 6 1 13 3 3 10 3 4 3 32 16 2 7 14 1 8
    2026014 6 12 3 12 12 13 18 12 23 5 18 1 9 1 11 11 6 8 5 2 13 2 5 10 1 18 5 1 37 15 42 1 4 7 2 14 4 4 11 4 27 4 1 17 3 39 15 2 9
    2026015 1 13 4 13 1 14 19 13 1 24 19 2 10 35 12 12 7 9 6 9 14 3 6 11 2 19 6 36 1 16 1 2 5 8 3 15 5 17 12 5 1 5 2 18 4 1 16 3 10
    2026016 1 14 5 14 12 15 20 14 2 1 20 3 11 1 13 13 8 10 7 1 15 4 7 12 3 20 7 1 37 17 2 3 6 9 4 16 6 1 13 22 2 28 32 19 5 2 17 44 11
    2026017 2 15 6 15 1 16 18 15 3 2 21 4 12 2 14 14 9 3 4 2 16 14 8 13 4 26 8 2 1 18 3 4 7 10 5 17 7 2 14 1 3 1 1 20 6 39 18 1 12
    2026018 3 2 7 16 2 17 1 16 4 3 22 5 13 3 15 15 46 3 1 3 17 14 9 14 25 1 9 3 37 19 4 5 8 11 6 18 8 3 15 2 4 2 2 21 7 1 19 2 13
    2026019 4 1 8 8 3 18 2 17 5 4 23 6 14 4 16 16 46 1 2 4 18 1 10 15 1 2 10 36 37 20 5 6 9 12 7 19 9 4 16 3 5 28 3 33 8 2 20 3 14
    2026020 5 2 9 1 4 19 18 18 6 5 24 7 34 35 17 17 1 2 3 5 19 2 11 16 2 3 11 1 37 21 6 7 10 13 8 20 10 5 17 4 6 1 4 1 9 3 21 4 49
    2026021 6 2 10 2 5 13 1 19 23 6 25 8 1 1 18 18 2 3 4 6 10 3 12 17 3 4 12 2 1 22 7 8 11 14 9 21 11 6 18 5 7 2 5 2 10 4 22 5 1
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    3
    6
    2
    2
    6
    2
    2
    2
    4
    5
    0
    3
    4
    4
    1
    1
    4
    5
    5
    5
    3
    5
    3
    2
    4
    1
    2
    4
    7
    1
    2
    3
    2
    1
    5
    1
    3
    3
    2
    3
    4
    5
    2
    2
    3
    4
    1
    4
    2
    至今
    未开
    6
    0
    10
    2
    5
    0
    1
    19
    0
    6
    25
    8
    1
    1
    18
    18
    2
    0
    0
    6
    0
    3
    12
    17
    3
    4
    12
    2
    1
    22
    7
    8
    11
    14
    9
    21
    11
    6
    18
    5
    7
    2
    5
    2
    10
    4
    22
    5
    1
    最大
    遗漏
    8
    15
    10
    16
    5
    19
    20
    19
    9
    6
    25
    12
    14
    15
    18
    18
    9
    10
    8
    9
    19
    8
    12
    17
    10
    20
    12
    10
    7
    22
    10
    12
    11
    14
    9
    21
    11
    11
    18
    7
    8
    7
    16
    21
    10
    7
    22
    9
    14
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭