您的位置: 首页 » 红蓝绿波
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
红蓝绿波

开奖结果显示方式: 号码 | 生肖 | 五行 | 红蓝绿波 |

期数 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿
2025093 38 16 2 25 48 3 6 1 1 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 绿 1 3 2 1 3 3
2025094 49 44 5 36 48 39 32 2 2 绿 2 2 绿 1 2 绿 2 2 2 2 2 1 绿 2 2 绿 2 4 2 5
2025095 31 6 33 44 49 18 2 3 1 3 3 绿 2 3 绿 3 1 绿 3 1 绿 2 1 3 1 1 1 4 2 1 4
2025096 5 18 29 49 23 24 11 4 1 绿 4 1 4 1 4 2 绿 2 1 3 2 1 4 绿 4 2 4 3
2025097 43 19 6 22 23 34 11 5 2 绿 5 2 1 5 绿 5 3 绿 3 2 4 3 2 5 绿 3 3 3 4
2025098 44 32 40 15 42 7 9 6 3 绿 1 6 绿 6 1 6 1 1 3 5 4 3 1 2 2 2 2 3 2
2025099 44 21 25 32 22 11 38 7 4 绿 2 7 绿 1 2 7 1 绿 2 1 绿 1 6 绿 4 1 绿 1 5 1 6
2025100 47 37 23 15 21 49 30 8 1 3 1 1 3 8 1 3 2 绿 2 7 绿 2 1 1 3 2 2 3 2
2025101 21 33 32 22 28 14 25 9 1 绿 4 1 绿 1 2 绿 9 1 绿 4 3 绿 3 1 1 2 1 5 2 5
2025102 22 37 35 33 48 36 30 10 2 绿 5 1 3 1 10 2 绿 5 1 4 2 1 3 1 3 2 2 3 2
2025103 17 8 43 36 13 24 41 11 3 绿 1 2 1 4 绿 11 1 1 2 1 3 1 4 3 1 2 3 2 2
2025104 11 2 22 47 27 46 32 12 4 绿 2 3 2 5 绿 12 2 1 2 绿 2 4 2 1 绿 2 1 3 2 1 4
2025105 18 48 26 8 16 14 44 5 1 1 4 3 1 1 3 2 3 绿 1 5 3 2 绿 2 3 1 2 3 2
2025106 46 13 21 41 33 44 43 6 2 1 5 4 1 绿 1 4 3 4 绿 2 1 绿 4 3 绿 2 1 3 2 1 4
2025107 24 17 34 15 19 23 33 7 3 1 2 绿 2 1 2 5 5 1 2 1 5 4 绿 4 1 1 4 1 2
2025108 45 1 39 3 31 24 7 8 4 3 1 1 3 绿 3 6 1 2 3 2 5 1 3 2 1 4 2 1
2025109 19 5 39 30 6 18 7 9 5 1 4 绿 2 4 绿 1 7 2 1 绿 4 3 6 2 3 3 4 3
2025110 17 24 3 15 44 32 20 1 10 绿 5 1 3 1 1 8 3 2 绿 1 5 绿 1 3 1 2 3 1 3 3
2025111 40 43 11 32 2 48 12 11 1 1 6 绿 4 1 绿 2 1 绿 3 1 2 1 1 4 2 1 3 3 1 3
2025112 13 18 31 5 44 17 2 12 2 7 1 5 1 3 2 绿 1 4 绿 3 1 绿 2 5 2 1 3 3 1 3
2025113 11 8 1 9 32 18 13 1 13 绿 8 2 1 2 4 1 2 5 绿 2 1 3 6 3 1 2 4 1 2
2025114 19 4 26 46 24 25 39 14 1 1 3 1 3 1 2 6 1 1 2 1 4 绿 3 3 3 3 1
2025115 39 43 6 7 27 36 1 1 15 绿 2 1 绿 2 1 绿 2 3 1 7 绿 2 3 5 1 1 1 4 2 1 4
2025116 45 7 15 4 46 21 24 16 1 2 1 3 1 1 4 8 1 3 1 绿 6 2 3 2 1 4 2 1
2025117 19 26 39 28 20 44 4 17 2 1 2 4 1 绿 2 1 绿 1 2 4 2 绿 1 3 1 2 3 1 3 3
期数
绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿
10
2
13
10
5
10
7
6
12
4
12
9
7
6
12
10
7
8
10
5
10
48 38 64 58 43 74
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
热门帖子
X关闭
X关闭