开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 比 | 值 | 全 | 部 | 比 | 值 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 家 | 野 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
2025063 | 9 | 15 | 27 | 39 | 34 | 30 | 19 | 家 | 1 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 1 | 5 | 1:5 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2025064 | 45 | 9 | 46 | 35 | 40 | 13 | 26 | 家 | 2 | 家 | 1 | 2 | 野 | 家 | 1 | 2 | 野 | 2 | 野 | 1 | 野 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025065 | 32 | 25 | 6 | 39 | 36 | 45 | 13 | 家 | 3 | 1 | 野 | 3 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 2 | 野 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025066 | 40 | 5 | 19 | 45 | 30 | 44 | 26 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 2 | 3 | 野 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025067 | 12 | 35 | 18 | 13 | 7 | 34 | 6 | 家 | 1 | 家 | 2 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 4 | 野 | 3 | 3 | 3:3 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025068 | 2 | 39 | 27 | 31 | 4 | 19 | 13 | 1 | 野 | 1 | 野 | 2 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 家 | 1 | 5 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2025069 | 3 | 21 | 33 | 45 | 49 | 28 | 29 | 2 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 2 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025070 | 9 | 29 | 49 | 24 | 11 | 23 | 30 | 家 | 1 | 家 | 2 | 1 | 野 | 家 | 3 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025071 | 34 | 42 | 32 | 29 | 46 | 19 | 20 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 4 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025072 | 45 | 24 | 35 | 7 | 37 | 17 | 30 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 2 | 家 | 5 | 2 | 野 | 家 | 3 | 1 | 野 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025073 | 47 | 9 | 33 | 5 | 22 | 46 | 36 | 家 | 2 | 家 | 2 | 家 | 3 | 家 | 6 | 3 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025074 | 22 | 16 | 13 | 23 | 17 | 35 | 41 | 1 | 野 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 7 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025075 | 6 | 13 | 39 | 25 | 32 | 23 | 34 | 2 | 野 | 2 | 野 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 2 | 1 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2025076 | 24 | 27 | 35 | 20 | 5 | 17 | 38 | 家 | 1 | 3 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 3 | 家 | 3 | 2 | 野 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025077 | 9 | 44 | 23 | 30 | 12 | 31 | 5 | 家 | 2 | 家 | 1 | 家 | 2 | 1 | 野 | 家 | 4 | 家 | 4 | 家 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2025078 | 45 | 19 | 31 | 37 | 12 | 42 | 15 | 家 | 3 | 家 | 2 | 家 | 3 | 2 | 野 | 家 | 5 | 1 | 野 | 1 | 野 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025079 | 48 | 25 | 49 | 29 | 40 | 6 | 42 | 家 | 4 | 1 | 野 | 1 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 2 | 野 | 2 | 野 | 2 | 4 | 2:4 | 2 | 5 | 2:5 | |||||||||||||
2025080 | 35 | 17 | 48 | 31 | 28 | 20 | 32 | 家 | 5 | 家 | 1 | 家 | 1 | 家 | 2 | 2 | 野 | 家 | 1 | 家 | 1 | 5 | 1 | 5:1 | 6 | 1 | 6:1 | |||||||||||||
2025081 | 25 | 19 | 45 | 22 | 32 | 33 | 36 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 2 | 1 | 野 | 家 | 1 | 家 | 2 | 家 | 2 | 4 | 2 | 4:2 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025082 | 28 | 17 | 35 | 9 | 11 | 43 | 42 | 2 | 野 | 家 | 3 | 家 | 3 | 家 | 1 | 家 | 2 | 家 | 3 | 1 | 野 | 5 | 1 | 5:1 | 5 | 2 | 5:2 | |||||||||||||
2025083 | 35 | 23 | 27 | 47 | 21 | 10 | 39 | 家 | 1 | 家 | 4 | 1 | 野 | 家 | 2 | 家 | 3 | 1 | 野 | 2 | 野 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025084 | 44 | 34 | 10 | 14 | 21 | 18 | 24 | 家 | 2 | 1 | 野 | 2 | 野 | 1 | 野 | 家 | 4 | 2 | 野 | 家 | 1 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025085 | 7 | 3 | 25 | 29 | 39 | 37 | 8 | 家 | 3 | 2 | 野 | 3 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 3 | 野 | 家 | 2 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 4 | 3:4 | |||||||||||||
2025086 | 36 | 45 | 48 | 49 | 25 | 44 | 13 | 家 | 4 | 家 | 1 | 家 | 1 | 1 | 野 | 2 | 野 | 家 | 1 | 1 | 野 | 4 | 2 | 4:2 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
2025087 | 18 | 8 | 16 | 32 | 28 | 29 | 20 | 1 | 野 | 家 | 2 | 1 | 野 | 家 | 1 | 3 | 野 | 家 | 2 | 家 | 1 | 3 | 3 | 3:3 | 4 | 3 | 4:3 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 平 | 码 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 全 | 部 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 16![]() |
9![]() |
15![]() |
10![]() |
12![]() |
13![]() |
16![]() |
9![]() |
12![]() |
13![]() |
15![]() |
10![]() |
11![]() |
14![]() |
86 | 64 | ![]() |
1![]() |
5![]() |
7![]() |
6![]() |
6![]() |
![]() |
97 | 78 | ![]() |
![]() |
4![]() |
5![]() |
8![]() |
6![]() |
2![]() |
![]() |
||
家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 家 | 野 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 家 | 野 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 |
家肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 猪, 狗, 鸡, 羊, 马, |
野肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 龙, 兔, 虎, 鼠, 猴, |